Magia Negra
* Precios de Down of Souls, Origins (Modo Fácil), Anniversary y Pixel Remaster.
** Precios de NES y Origins (Modo Normal).
Nivel 1
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Piro | 50G | 100G | Cornelia | Daño de Fuego a un enemigo. |
Morfeo | 50G | 100G | Cornelia | Puede dormir a los enemigos. |
Carnaza | 50G | 100G | Cornelia | Reduce la evasión de un enemigo. |
Electro | 50G | 100G | Cornelia | Daño de Rayo a un enemigo. |
Nivel 2
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Hielo | 250G | 400G | Pravoca | Daño de Hielo a un enemigo. |
Negror | 250G | 400G | Pravoca | Puede cegar a los enemigos. |
Temple | 250G | 400G | Pravoca | Aumenta el Ataque de un aliado. |
Freno | 250G | 400G | Pravoca | Reduce la frecuencia de ataques enemigos. |
Nivel 3
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Piro+ | 1000G | 1500G | Elfeim | Daño de Fuego a todos los enemigo. |
Alto | 1000G | 1500G | Elfeim | Paraliza a un enemigo. |
Electro+ | 1000G | 1500G | Elfeim | Daño de Rayo a todos los enemigo. |
Carnaza+ | 1000G | 1500G | Elfeim | Reduce la Evasión de todos los enemigos. |
Nivel 4
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Morfeo+ | 2.500G | 4.000G | Elfeim | Puede dormir a los enemigos. |
Prisa | 2.500G | 4.000G | Elfeim | Duplica la frecuencia de ataque. |
Confu | 2.500G | 4.000G | Elfeim | Puede confundir a los enemigos. |
Hielo+ | 2.500G | 4.000G | Elfeim | Daño de Hielo a todos los enemigo. |
Nivel 5
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Piro++ | 4.000G | 8.000G | Melmondia | Mucho daño de Fuego a todos los enemigo. |
Morbis | 4.000G | 8.000G | Melmondia | Ataque venenoso que puede matar a los enemigos. |
Televiaje | 4.000G | 8.000G | Melmondia | Teleporta al grupo al nivel anterior. |
Freno+ | 4.000G | 8.000G | Melmondia | Reduce la frecuencia de ataque de los enemigos. |
Nivel 6
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Electro++ | 13.000G | 20.000G | Lago Creciente | Mucho daño de Rayo a todos los enemigo. |
Muerte | 13.000G | 20.000G | Lago Creciente | Fulmina en el acto a un enemigo. |
Seísmo | 13.000G | 20.000G | Lago Creciente | Causa un terremoto que se traga a los enemigos. |
Choque | 13.000G | 20.000G | Lago Creciente | Paraliza a un enemigo. |
Nivel 7
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Hielo++ | 30.000G | 45.000G | Gaia | Mucho daño de Hielo a todos los enemigo. |
Petra | 30.000G | 45.000G | Gaia | Petrifica a un enemigo. |
Refuerzo | 30.000G | 45.000G | Onlak | Aumenta el ataque y la puntería propias. |
Tiniebla | 30.000G | 45.000G | Onlak | Causa el estado Ceguera a un enemigo. |
Nivel 8
Nombre | Precio* | Precio** | Lugar | Efecto |
Fulgor | 40.000G | 60.000G | Lufenia | Daño enorme a todos los enemigos. |
Paro | 40.000G | 60.000G | Gaia | Detiene el tiempo y paraliza a los enemigos. |
Limbo | 40.000G | 60.000G | Gaia | Expulsa a los enemigos a otra dimensión. |
Masacre | 40.000G | 60.000G | Gaia | Fulmina en el acto a un enemigo. |